Precios 2013
| Temporada Baja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mayo y junio 2013, del 1 de setiembre al 19 de diciembre (excepto Semana Santa) | ||||
| Ocupación sencilla |
Ocupación doble |
Ocupación triple |
Ocupación cuádruple |
|
| Villas frente al mar con cocina | $240 | $305 | $305 | $395 |
| Villas junto a la piscina | $165 | $215 | $255 | $295 |
| Búngalo frente al mar | $175 | $205 | - | - |
| Búngalo en el jardín | $255 | $165 | - | - |
| Casa Kula con cocina | - | $240 | $295 | $345 |
| Temporada Alta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Del 6 de febrero al 30 de abril del 2013 (excepto Semana Santa 2013), julio y agosto 2013. |
||||
| Ocupación sencilla |
Ocupación doble |
Ocupación triple |
Ocupación cuádruple |
|
| Villas frente al mar con cocina | $395 | $425 | $485 | $525 |
| Villas junto a la piscina | $310 | $340 | $385 | $430 |
| Búngalo frente al mar | $275 | $295 | - | - |
| Búngalo en el jardín | $205 | $250 | - | - |
| Casa Kula con cocina | - | $370 | $415 | $455 |
| Temporada Pico | ||||
|---|---|---|---|---|
| Del 16 de diciembre del 2012 al 3 de febrero del 2013, Semana Santa 2013. |
||||
| Ocupación sencilla |
Ocupación doble |
Ocupación triple |
Ocupación cuádruple |
|
| Villas frente al mar con cocina | $575 | $620 | $685 | $730 |
| Villas junto a la piscina | $355 | $415 | $465 | $510 |
| Búngalo frente al mar | $345 | $370 | - | - |
| Búngalo en el jardín | $310 | $335 | - | - |
| Casa Kula con cocina | - | $440 | $495 | $545 |
Desayuno y 1 clase de yoga todos los días incluidos en el precio.
- Los impuestos no están incluidos, añadir 13%
- Niños menores de 5 años son gratis.
- Acción de Gracias 2012 del 17 al 25 de noviembre.
- Pascua 2012: marzo 30 hasta abril 08.


















